集計3回目、基本的に、未使用品で、未使用品がないものは新品同様とうたっているのもので、実際に購入できるものだけを集計してるせいか、古い機種が少し値が上がりはじめたみたい。
HTCの端末って値崩れしないなあ
順位 | 価格 | 機種 | メーカー | OS | CPU | ROM | RAM | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5800 | Optimus chat L-04C | DO | LG | 2.2 | MSM7227 | 600MHz | 256MB | 512MB | 2011/03/06 |
2 | 8500 | REGZA Phone IS04 | au | 富士通東芝 | 2.1 | QSD8650 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/02/10 |
3 | 9800 | IS05 | au | シャープ | 2.2 | MSM8655 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/03/10 |
4 | 10000 | IS01 | au | シャープ | 1.6 | QSD8650 | 1.0GHz | 4GB | 256MB | 2010/06/30 |
5 | 10500 | Libero 003Z | SB | ZTE | 2.2 | MSM7227-1 | 600MHz | 512MB | 512MB | 2010/12/24 |
6 | 11800 | LYNX 3D SH-03C | DO | シャープ | 2.2 | QSD8250 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2010/12/03 |
6 | 11800 | HT-03A | DO | HTC | 1.6 | MSM7201A | 500MHz | 512MB | 192MB | 2009/07/10 |
6 | 11800 | SIRIUS α IS06 | au | パンテック | 2.2 | QSD8650 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2010/12/23 |
9 | 12800 | Pocket WiFi S S31HW | EM | Huawei | 2.2 | MSM7200A | 500MHz | 512MB | 256MB | 2011/01/14 |
9 | 12800 | LYNX SH-10B | DO | シャープ | 1.6 | QSD8250 | 1.0GHz | 4.5GB | 256MB | 2010/07/23 |
11 | 13700 | IS03 | au | シャープ | 2.2 | QSD8650 | 1.0GHz | 512MB | 512MB | 2010/11/26 |
12 | 13800 | GALAPAGOS 003SH | SB | シャープ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2010/12/17 |
12 | 13800 | Xperia SO-01B | DO | ソニエリ | 1.6 | QSD8250 | 1.0GHz | 1GB | 256MB | 2010/04/01 |
14 | 14500 | REGZA Phone T-01C | DO | 富士通東芝 | 2.2 | QSD8250 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2010/12/17 |
15 | 14600 | MEDIAS N-04C | DO | NEC | 2.3 | MSM7230 | 800MHz | 1GB | 512MB | 2011/03/15 |
16 | 16500 | EVO WiMAX ISW11HT | au | HTC | 2.3 | QSD8650 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/04/15 |
17 | 18000 | GALAPAGOS 005SH | SB | シャープ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/02/25 |
18 | 18800 | REGZA Phone IS11T | au | 富士通東芝 | 2.3 | MSM8655T | 1.4GHz | 1GB | 512MB | 2011/09/09 |
18 | 18800 | Pocket WiFi S II S41HW | EM | Huawei | 2.3 | MSM7227 | 600MHz | 512MB | 256MB | 2011/07/14 |
20 | 21400 | GALAXY S SC-02B | DO | サムスン | 2.3 | S5PC110 | 1.0GHz | 16GB | 512MB | 2010/10/28 |
21 | 23500 | Aria S31HT | EM | HTC | 2.2 | MSM7227 | 600MHz | 512MB | 384MB | 2010/12/17 |
22 | 23800 | AQUOS PHONE 009SH | SB | シャープ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 2GB | 512MB | 2011/08/26 |
23 | 24800 | G'zOne IS11CA | au | カシオ | 2.3 | MSM8655 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/07/14 |
23 | 24800 | Xperia acro IS11S | au | ソニエリ | 2.3 | MSM8655 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/06/24 |
23 | 24800 | Optimus bright L-07C | DO | LG | 2.3 | OMAP3630 | 1.0GHz | 4GB | 512MB | 2011/06/18 |
23 | 24800 | AQUOS PHONE IS11SH | au | シャープ | 2.3 | MSM8655T | 1.4GHz | 2GB | 512MB | 2011/06/24 |
27 | 25000 | INFOBAR A01 | au | シャープ | 2.3 | MSM8655T | 1.4GHz | 2GB | 512MB | 2011/06/30 |
27 | 25000 | AQUOS PHONE IS12SH | au | シャープ | 2.3 | MSM8655T | 1.4GHz | 2GB | 512MB | 2011/06/29 |
29 | 25800 | DELL Streak 001DL | SB | DELL | 2.2 | QSD8250 | 1.0GHz | 2.5GB | 512MB | 2010/12/21 |
30 | 26800 | Xperia ray SO-03C | DO | ソニエリ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/08/27 |
30 | 26800 | smart bar S42HW | EM | Huawei | 2.3 | MSM7227T | 800MHz | 512MB | 512MB | 2011/09/22 |
32 | 27780 | AQUOS PHONE f SH-13C | DO | シャープ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/08/06 |
33 | 28800 | MIRACH IS11PT | au | パンテック | 2.3 | MSM8655 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/09/22 |
34 | 29800 | F-12C | DO | 富士通 | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/08/07 |
34 | 29800 | MEDIAS WP N-06C | DO | NEC | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/06/24 |
36 | 30200 | Xperia arc SO-01C | DO | ソニエリ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/03/24 |
37 | 32000 | Desire HD 001HT | SB | HTC | 2.2 | MSM8255 | 1.0GHz | 1.5MB | 768MB | 2010/11/12 |
38 | 32800 | Xperia acro SO-02C | DO | ソニエリ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/07/09 |
39 | 32980 | Desire X06HT | SB | HTC | 2.2 | QSD8250 | 1.0GHz | 512MB | 576MB | 2010/04/27 |
40 | 33800 | AQUOS PHONE SH-12C | DO | シャープ | 2.3 | MSM8255T | 1.4GHz | 2GB | 512MB | 2011/05/20 |
41 | 37000 | P-07C | DO | パナソニック | 2.3 | OMAP3630 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/08/13 |
42 | 37500 | AQUOS PHONE 007SH | SB | シャープ | 2.3 | MSM8255 | 1.0GHz | 1GB | 512MB | 2011/06/17 |
43 | 38000 | GALAXY S II SC-02C | DO | サムスン | 2.3 | S5PC210 | 1.2GHz x2 | 16GB | 1GB | 2011/06/23 |
44 | 47800 | EVO 3D ISW12HT | au | HTC | 2.3 | MSM8660 | 1.2GHz x2 | 4GB | 1GB | 2011/10/07 |
44 | 47800 | PHOTON ISW11M | au | モトローラ | 2.3 | T250 | 1.0GHz x2 | 16GB | 1GB | 2011/10/07 |
※
注1)白ロム販売サイトさんを直接見たり、新着情報メールを個人的に収集して勝手に一覧にしています。
注2)一応現行のAndroid機を全部見てるつもりですが、最安値かどうかを厳密に調べているわけではありません。
コメント