現行 | IS-flat | イオンSIM | BIGLOBE3G デイタイムプラン | IIJmio ミニマム | b-mobile 1GB Fair | b-mobile U300 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
プランSSシンプル | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 |
ISNET | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額 | 2,100円 | 5,460円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
毎月割 | -1,320円 | -1,320円 | - | - | - | - | - |
ユニバーサル | 5円 | 5円 | 10円 | 10円 | 10円 | 5円 | 5円 |
別途3G等 | - | - | 980円 | 1,980円 デイタイムプラン | 945円 | 8,908円 ÷4ヶ月 =2,227円 | 27,088円 ÷12ヶ月 =2,257円 |
事務手数料 端末 | - | - | 3,150円 12,000円 ÷24=631円 | キャンペーン 2年しばり | 3,150円 12,000円 ÷24=631円 | 12,000円 ÷24=500円 | 12,000円 ÷24=500円 |
合計 | 2,080円 | 5,440円 | 3,306円 | 3,675円 | 3,271円 | 4,417円 | 4,447円 |
EVOでの3G接続を一切しないならダブル定額スーパーライトすら外そうかと思ったがそれはさすがに無茶か。
表にしてみると、わざわざルータとEVOの2台持ちにするほどのコスト面の価値はないみたい。
仕事上必要だとか、歩き+電車で通勤とかするなら、常時繋がってる方が何かと便利なんだろうが、99%近く車移動の田舎ではあまりねぇ。
イオンSIMやIIJmioは所詮100kbpsのオーダーだし、2年使うなら、速度がちょっと速いBIGLOBE3Gデイタイムプランがましなのかな
b-mobile関連のAmazon貼っとく。
日本通信 bモバイルSIM U300 1年(375日)使い放題パッケージ BM-U300-12MS
posted with amazlet at 12.02.27
日本通信 (2010-04-16)
売り上げランキング: 3256
売り上げランキング: 3256
日本通信 bモバイル・フェア 1GB SIMパッケージ 120日間
posted with amazlet at 12.02.27
日本通信 (2011-04-15)
売り上げランキング: 435
売り上げランキング: 435
コメント