【平澤寿康の周辺機器レビュー】 日本HP「MediaSmart Server EX490」 ~iPhone対応ストリーミング機能搭載のコンパクトWHS
にファイル転送速度が載っていたので、うちのWHS機と比較してみた。
写真ファイルの方は準備が大変なので、動画ファイルを、MPEG2動画をほぼ1.89GBにカット編集したものを使った
・クライアントPCの環境 | |
---|---|
CPU | AthlonX2 7850E 2.8GHz |
マザーボード | Foxconn A7DA-S(AMD 790GX) |
メモリ | PC2-6400 DDR2 SDRAM 2GB×2 |
グラフィックカード | チップセット内臓(RadeonHD3300) |
HDD | Western Digital WD10EARS |
OS | Windows Vista Home Premium (32bit) |
・HP ProLiant ML115(G1)を利用したWHSマシンの環境 | |
CPU | AthlonX2 4000+ (CPU換装) |
マザーボード | HP ProLiant ML115(G1) |
メモリ | PC2-5300 DDR2 SDRAM 500MB×2 |
グラフィックカード | チップセット内蔵 |
HDD | HGST HDP725050GLA360x2 |
○ファイル転送速度
・HDD1台
クライアント→WHS | |||
MediaSmart Server EX490 | Atom N270搭載自作WHSマシン | ProLiant ML115(G1)改 | |
写真 | 43.7秒 | 57.2秒 | |
動画 | 29.1秒 | 36.0秒 | 32.5秒 |
WHS→クライアント | |||
MediaSmart Server EX490 | Atom N270搭載自作WHSマシン | ProLiant ML115(G1)改 | |
写真 | 42.2秒 | 46.6秒 | |
動画 | 27.6秒 | 27.1秒 | 36.9秒 |
クライアントPCの差が出たのかとは思う。今からみると結構古い世代のPCな上に、Vistaだしなあ。
うちのWHSは消費電力が若干高めなので、トータルでみると、うちの場合、AtomD510マシンと入れ替えた方がいいのかもしれない。
コメント