今年はいろいろチェンジすることになるだろうから久々にメモっとこう。
項目 | 備考 | 金額(円/月) |
---|---|---|
フレッツADSL | フレッツADSLモア | 2900 |
フレッツ・ずっと割 | -290 | |
スプリッタ使用料 | 50 | |
ADSLモデム使用料 | 440 | |
プロバイダ | 1153 | |
消費税 | 212 | |
小計 | 4465 | |
レンタルサーバ | 2つ 年間税込10,000円 | 833 |
ドメイン名維持管理 | 2つ 年間税込5019円 | 418 |
Auケータイ | パケット代 ダブル定額-毎月割 | 780 |
合計 | 6496 |
今年はいろいろチェンジすることになるだろうから久々にメモっとこう。
項目 | 備考 | 金額(円/月) |
---|---|---|
フレッツADSL | フレッツADSLモア | 2900 |
フレッツ・ずっと割 | -290 | |
スプリッタ使用料 | 50 | |
ADSLモデム使用料 | 440 | |
プロバイダ | 1153 | |
消費税 | 212 | |
小計 | 4465 | |
レンタルサーバ | 2つ 年間税込10,000円 | 833 |
ドメイン名維持管理 | 2つ 年間税込5019円 | 418 |
Auケータイ | パケット代 ダブル定額-毎月割 | 780 |
合計 | 6496 |
コメント